Iyo AOE's X Smart Srature Outdoor Rental Screen Iyo 500 x 500mm saizi kabati inorema chete 5.7 kg, kugadzira iyo cabinet mwenje uye agile. Iyo ine maitiro ekunyanyisa kufungidzira, kwenguva refu achiona chinhambwe, uye kupenya kwakakwirira uye kunogona kupa zvakajeka uye zvakajeka zvinooneka mhedzisiro yemabasa ezvetsika uye zvekushanyirana. Panguva imwecheteyo, zvakare ine zvinhu zvakanaka kwazvo senge mvura, yemhepo, uye kuramba mamiriro ekunze, uye zvinogona kushanda zvine simba munzvimbo dzakasiyana siyana dzine hutsinye. Isu tinopa yakakwira-kupenya zviyero zvinoratidzika zvinoramba zvichionekwa zvakajeka kunyange kumeso kwezuva rakananga masikati masikati masikati. Chii chakanyanya kukosha kutaurwa ndechekuti chigadzirwa chedu chinoramba chichiwedzera kupenya paunenge uchiona zvishoma kufungidzira. Panyaya yezororo rezororo, chiyero chezasi chezasi chakatungamira zvimedu zvinogona kukonzeresa mifananidzo inokonzeresa uye kukonzera kusagadzikana kune ziso remunhu. Kugadzirisa dambudziko iri, isu tinoshandisa yakakwira zororo re3840HZ kuve nechokwadi chekuti mifananidzo yakatorwa yakagadzikana uye ripple-isina, uye hapana dema skrini phenomenon. Izvi hazvingowedzere kujekesa uye kusiyanisa nemufananidzo, kuita vhidhiyo mufananidzo unonetesa uye zvakare asiwo hazviratidzi kuneta kwekuona kana uchionekwa kwenguva yakareba. Aoe's X Smart Series Outdoor Rental Screens Screens Excel mukudzivirira kuita. Iyo inotora yakazvimirira yemvura yemvura uye yakanyorova-chiratidzo, uye kumberi uye kumashure mwero wekudzivirira inosvika IP66, ichiva nechokwadi chekuti kabati ine chisimbiso chakanaka. Uye zvakare, dhizaini yekudzivirirwa yakakwira yekubuda nemakungwa emwenje uye mwenje wejasi glue kuzadza kudzikisira mari yekuisa mvura yechigadzirwa. Panyaya yekuchengetedza mhepo, iyo Hollow Cabinet Chimiro Dhizaini inoita kuti hove yekabati yakawanda yakawedzera. Panguva imwecheteyo, iyo module mwenje panjodzi inotora dhizaini yakasimbiswa, iyo inopunyuka mhepo uye tanion kuramba. Izvi zvinogadzira chigadzirwa kwete chete mwenje uye wakanaka asiwo wakasimba. Panyaya yekuparadzaniswa kwemamiriro ekunze, dhizaini yakakwana yechiedza chechiedza chechiedza chinoita kuti chigadzirwa chive chine huwandu hweUV Izvi zvinogonesa chigadzirwa kuti chishande zvakanaka kwenguva yakareba munzvimbo dzakanyanyisa uye dzinogara. Uye zvakare, iyo yakasimbiswa mbabvu dhizaini kumberi uye kumashure zvakare inosimudzira kusimba kwechigadzirwa uye kugadzikana. Kuti tisangane nezvinodiwa zvezviitiko zvakasiyana, yedu x Smart Series Outdoor Rental Screen Screen Isu tinopa akasiyana-siyana ekuisa sarudzo kuti tisangane nezvinodiwa zvekuisa zvemamiriro akasiyana siyana ekushandisa.
X Smart Series Outdoor Rental Yakatungamirwa Transpent Screen
1.1 Module Composition |
|
|
|
Pixel composition | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Pixel pitch (w * h) mm | 2.6-5.2 | 3.9-7.8 | 7.8-7.8 |
Module resolution (w * h) | 192 * 24 | 128 * 16 | 64 * 16 |
Module size (w * h * d) mm | 500 * 125 | 500 * 125 | 500 * 125 |
Module uremu (kg) | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
1.2 Composition | |||
Cabinet manhau (w * h) | 1 * 4 | 1 * 4 | 1 * 4 |
Cabinet resolution (w * h) | 192 * 96 | 128 * 64 | 64 * 64 |
Cabinet size (w * h * d) mm | 500 * 500 | 500 * 500 | 500 * 500 |
Kuremerwa uremu (kg) | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Kabati nzvimbo (㎡) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Pixel Density (dot / ㎡) | 73728 | 32768 | 16384 |
Danho redziviriro | IP66 | IP66 | IP66 |
Kabhoni kumeso (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
White Balance Kupenya (NITS) | 5500 | 5500 | 5500 |
Ruvara tembiricha (k) | 6000-9300 inogadzirisa | 6000-9300 inogadzirisa | 6000-9300 inogadzirisa |
Luminous Point Center Yekutenderera Kutsauka | <0.3% | <0.3% | <0.3% |
1.3 kabati uye kurongedza kunze | |||
Kurema Kwese (KG / kabhoni + cartton) | 8 mu1 carton, 70kg | 8 mu1 carton, 70kg | 8 mu1 carton, 70kg |
Kukura Kunze Kukura Saizi (L * W * H) | 1100x690x742mm (l * w * h) | 1100x690x742mm (l * w * h) | 1100x690x742mm (l * w * h) |
1.4 magetsi ma parmeter | |||
Power Play (A / Yuniti Module) | Dc 6∽22 | Dc 6∽22 | Dc 6∽22 |
Peak Simba Kushandisa (W / ㎡) | 800 | 800 | 400 |
Avhareji Simba Kushandiswa (W / ㎡) | 320 | 320 | 160 |
ZVIMWE ZVAKANAKA | Ac110-240V | Ac110-240V | Ac110-240V |
1.5 Kugadzirisa Performance | |||
Drive mode | Kugara uchiita izvozvi drive | Kugara uchiita izvozvi drive | Kugara uchiita izvozvi drive |
Rate Rate (HZ) | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 |
Refriya Rate (HZ) @ 60HHZ | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
1.6 Screen parameter | |||
Lifespan (hrs) | ≥100,000Hours | ≥100,000Hours | ≥100,000Hours |
Kushanda tembiricha(℃) | - 30 ° C ~ 60 ° C | - 30 ° C ~ 60 ° C | - 30 ° C ~ 60 ° C |
Kupisa tembiricha(℃) | - 30 ° C ~ 60 ° C | - 30 ° C ~ 60 ° C | - 30 ° C ~ 60 ° C |
Kushanda Humidity (RH) Hapana Concensionation | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Kuchengetedza Humidity (RH) Hapana Concensionation | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Screen gobvu (mm) | Module + Cabinet: 85 | Module + Cabinet: 85 | Module + Cabinet: 85 |
Unit module inonamira gap (mm) | Kufanana uye ≤1 | Kufanana uye ≤1 | Kufanana uye ≤1 |
Best Video (m) | > 5m | > 5m | > 5m |
Wona angle (°) | H: 160 ° v: 140 ° | H: 160 ° v: 140 ° | H: 160 ° v: 140 ° |
Spegness (mm) | Max Anoshivirira≤1 | Max Anoshivirira≤1 | Max Anoshivirira≤1 |
Kufanana | Kufanana kwe | Kufanana kwe | Kufanana kwe |
Bhodhi dhizaini dhizaini | Mutyairi wenambi anobatanidzwa mune imwe smd maitiro, mapikisheni ekuwedzera anogoverwa zvakanyatsogovaniswa, chimiro chine musoro kuti chinonzwisisika, wiring yakaenzana uye yakanaka, uye kuvimbika uye kuvimbika kwakakwira. | Mutyairi wenambi anobatanidzwa mune imwe smd maitiro, mapikisheni ekuwedzera anogoverwa zvakanyatsogovaniswa, chimiro chine musoro kuti chinonzwisisika, wiring yakaenzana uye yakanaka, uye kuvimbika uye kuvimbika kwakakwira. | Mutyairi wenambi anobatanidzwa mune imwe smd maitiro, mapikisheni ekuwedzera anogoverwa zvakanyatsogovaniswa, chimiro chine musoro kuti chinonzwisisika, wiring yakaenzana uye yakanaka, uye kuvimbika uye kuvimbika kwakakwira. |
Kuremara ratio | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 |
Unit module inonamira gap (mm) | Kufanana uye ≤2 | Kufanana uye ≤2 | Kufanana uye ≤2 |
+8618038184552